序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2021/3/13 | 109.054 | 0.59 | 0.54% |
2 | 2021/3/12 | 108.462 | -6.52 | -5.67% |
3 | 2021/3/11 | 114.981 | -0.4 | -0.35% |
4 | 2021/3/10 | 115.376 | -0.65 | -0.56% |
5 | 21年第10周 | 116.03 | 16.04 | 16.04% |
6 | 21年第10周 | 99.99 | -0.58 | -0.58% |
7 | 21年第10周 | 100.57 | -15.79 | -13.57% |
8 | 2021/3/9 | 116.364 | -0.2 | -0.17% |
9 | 2021/3/8 | 116.562 | 0.39 | 0.34% |
10 | 2021/3/7 | 116.167 | 0.5 | 0.43% |
11 | 2021/3/6 | 115.673 | -1.48 | -1.26% |
12 | 2021/3/5 | 117.154 | 1.48 | 1.28% |
13 | 2021/3/4 | 115.673 | 0.49 | 0.43% |
14 | 2021/3/3 | 115.179 | -0.59 | -0.51% |
15 | 2021/3/2 | 115.771 | 0.45 | 0.39% |
16 | 21年2月 | 115.315 | 15.78 | 15.85% |
17 | 21年2月 | 99.536 | -3.81 | -3.69% |
18 | 21年2月 | 103.352 | -12.69 | -10.94% |
19 | 21年第9周 | 116.04 | 15.72 | 15.67% |
20 | 21年第9周 | 100.32 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |