序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2021/4/6 | 108.659 | -0.99 | -0.9% |
2 | 2021/4/5 | 109.647 | -0.36 | -0.33% |
3 | 21年第14周 | 110.01 | 10.61 | 10.67% |
4 | 21年第14周 | 99.40 | 5.9 | 6.31% |
5 | 21年第14周 | 93.50 | -18.55 | -16.56% |
6 | 21年3月 | 112.049 | 14.69 | 15.09% |
7 | 21年3月 | 97.361 | 1.04 | 1.08% |
8 | 21年3月 | 96.324 | -12.93 | -11.84% |
9 | 2021/4/4 | 109.252 | 0 | 0% |
10 | 2021/4/3 | 109.252 | -2.18 | -1.96% |
11 | 2021/4/2 | 111.425 | 1.98 | 1.81% |
12 | 2021/4/1 | 109.449 | -0.59 | -0.54% |
13 | 2021/3/31 | 110.042 | -0.99 | -0.89% |
14 | 2021/3/30 | 111.030 | 0.35 | 0.32% |
15 | 21年第13周 | 110.68 | 10.67 | 10.67% |
16 | 21年第13周 | 100.01 | 5.66 | 6% |
17 | 21年第13周 | 94.35 | -17.37 | -15.55% |
18 | 2021/3/29 | 111.721 | 0.49 | 0.44% |
19 | 2021/3/28 | 111.227 | -0.39 | -0.35% |
20 | 2021/3/27 | 111.623 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |