序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 21年第9周 | 103.23 | -13.33 | -11.44% |
2 | 2021/3/1 | 116.562 | 0.39 | 0.34% |
3 | 2021/2/28 | 116.167 | 0 | 0% |
4 | 2021/2/27 | 116.167 | 0.5 | 0.43% |
5 | 2021/2/26 | 115.673 | 0.29 | 0.25% |
6 | 2021/2/25 | 115.376 | 0.2 | 0.17% |
7 | 2021/2/24 | 115.179 | -1.97 | -1.68% |
8 | 2021/2/23 | 117.154 | 1.48 | 1.28% |
9 | 21年第8周 | 115.67 | 14.02 | 13.79% |
10 | 21年第8周 | 101.65 | -0.13 | -0.13% |
11 | 21年第8周 | 101.78 | -15.97 | -13.56% |
12 | 2021/2/22 | 117.747 | 1.39 | 1.19% |
13 | 2021/2/21 | 116.364 | 0.29 | 0.25% |
14 | 2021/2/20 | 116.068 | -0.1 | -0.09% |
15 | 2021/2/19 | 116.167 | 2.37 | 2.08% |
16 | 21年第7周 | 113.80 | 14.72 | 14.86% |
17 | 21年第7周 | 99.08 | -3.93 | -3.82% |
18 | 21年第7周 | 103.01 | -11.97 | -10.41% |
19 | 2021/2/18 | 114.981 | 0.39 | 0.34% |
20 | 2021/2/17 | 114.586 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |