序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2021/3/26 | 109.845 | -0.39 | -0.35% |
2 | 2021/3/25 | 110.240 | 0 | 0% |
3 | 2021/3/24 | 110.240 | 0.39 | 0.36% |
4 | 2021/3/23 | 109.845 | -0.81 | -0.73% |
5 | 21年第12周 | 110.66 | 11.54 | 11.64% |
6 | 21年第12周 | 99.12 | 3.65 | 3.82% |
7 | 21年第12周 | 95.47 | -15.17 | -13.71% |
8 | 2021/3/22 | 110.635 | -0.29 | -0.26% |
9 | 2021/3/21 | 110.931 | -0.69 | -0.62% |
10 | 2021/3/20 | 111.623 | -0.3 | -0.27% |
11 | 2021/3/19 | 111.919 | 1.28 | 1.16% |
12 | 2021/3/18 | 110.635 | 0.4 | 0.36% |
13 | 2021/3/17 | 110.240 | 1.58 | 1.45% |
14 | 2021/3/16 | 108.659 | 13 | 13.59% |
15 | 21年第11周 | 95.66 | -15.99 | -14.32% |
16 | 21年第11周 | 111.65 | 15.42 | 16.02% |
17 | 21年第11周 | 96.23 | 0.76 | 0.8% |
18 | 21年第12周 | 95.47 | -13.19 | -12.14% |
19 | 2021/3/15 | 108.659 | 0 | 0% |
20 | 2021/3/14 | 108.659 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |