序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2021/2/16 | 113.796 | 0 | 0% |
2 | 2021/2/15 | 113.796 | 0 | 0% |
3 | 2021/2/14 | 113.796 | 0 | 0% |
4 | 2021/2/13 | 113.796 | 0 | 0% |
5 | 2021/2/12 | 113.796 | 0 | 0% |
6 | 2021/2/11 | 113.796 | 0 | 0% |
7 | 2021/2/10 | 113.796 | 0 | 0% |
8 | 2021/2/9 | 113.796 | 0 | 0% |
9 | 2021/2/8 | 113.796 | 0 | 0% |
10 | 2021/2/7 | 113.796 | -1.05 | -0.91% |
11 | 21年第6周 | 114.85 | 15.11 | 15.15% |
12 | 21年第6周 | 99.74 | -5.56 | -5.28% |
13 | 21年第6周 | 105.30 | -10.35 | -8.95% |
14 | 21年1月 | 115.649 | 14.73 | 14.6% |
15 | 21年1月 | 100.917 | 0.71 | 0.71% |
16 | 21年1月 | 100.207 | -13.59 | -11.94% |
17 | 2021/2/6 | 113.796 | -0.98 | -0.85% |
18 | 2021/2/5 | 114.784 | -0.3 | -0.26% |
19 | 2021/2/4 | 115.080 | -1.28 | -1.1% |
20 | 2021/2/3 | 116.364 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |