序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2021/4/20 | 111.524 | -1.19 | -1.06% |
2 | 2021/4/19 | 112.709 | -0.14 | -0.12% |
3 | 21年第16周 | 112.85 | 11.3 | 11.13% |
4 | 21年第16周 | 101.55 | 5.39 | 5.61% |
5 | 21年第16周 | 96.16 | -16.55 | -14.68% |
6 | 2021/4/18 | 112.709 | 0.59 | 0.53% |
7 | 2021/4/17 | 112.116 | -0.89 | -0.79% |
8 | 2021/4/16 | 113.006 | 0.6 | 0.53% |
9 | 2021/4/15 | 112.413 | -0.99 | -0.87% |
10 | 2021/4/14 | 113.401 | -0.2 | -0.18% |
11 | 2021/4/13 | 113.598 | 2.47 | 2.22% |
12 | 21年第15周 | 111.13 | 10.12 | 10.02% |
13 | 21年第15周 | 101.01 | 6.51 | 6.89% |
14 | 21年第15周 | 94.50 | -18.9 | -16.67% |
15 | 2021/4/12 | 113.401 | -0.2 | -0.18% |
16 | 2021/4/11 | 113.598 | 1.48 | 1.32% |
17 | 2021/4/10 | 112.116 | 0.99 | 0.89% |
18 | 2021/4/9 | 111.129 | 1.38 | 1.26% |
19 | 2021/4/8 | 109.746 | 0.5 | 0.46% |
20 | 2021/4/7 | 109.252 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |