序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2021/5/1 | 108.659 | -2.21 | -1.99% |
2 | 21年4月 | 110.865 | 11.93 | 12.06% |
3 | 21年4月 | 98.943 | 5.16 | 5.5% |
4 | 21年4月 | 93.775 | -15.22 | -13.96% |
5 | 21年第18周 | 109.00 | 10.28 | 10.41% |
6 | 21年第18周 | 98.72 | 7.46 | 8.17% |
7 | 21年第18周 | 91.26 | -17.6 | -16.17% |
8 | 2021/4/30 | 108.857 | -0.19 | -0.17% |
9 | 2021/4/29 | 109.054 | -0.3 | -0.27% |
10 | 2021/4/28 | 109.351 | -0.5 | -0.46% |
11 | 2021/4/27 | 109.845 | -0.56 | -0.51% |
12 | 21年第17周 | 110.41 | 12.57 | 12.85% |
13 | 21年第17周 | 97.84 | 5.35 | 5.78% |
14 | 21年第17周 | 92.49 | -17.36 | -15.8% |
15 | 2021/4/26 | 109.845 | 0.4 | 0.37% |
16 | 2021/4/25 | 109.449 | -0.4 | -0.36% |
17 | 2021/4/24 | 109.845 | -1.08 | -0.97% |
18 | 2021/4/23 | 110.931 | 0 | 0% |
19 | 2021/4/22 | 110.931 | 0.59 | 0.53% |
20 | 2021/4/21 | 110.338 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |