| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 2022/1/8 | 110.299 | -1.13 | -1.01% |
| 2 | 2022/1/7 | 111.425 | -0.33 | -0.3% |
| 3 | 2022/1/6 | 111.761 | 0.22 | 0.2% |
| 4 | 2022/1/5 | 111.544 | 0.33 | 0.3% |
| 5 | 2022/1/4 | 111.208 | -0.55 | -0.49% |
| 6 | 2022/1/3 | 111.761 | -0.59 | -0.53% |
| 7 | 2022/1/2 | 112.354 | -0.28 | -0.25% |
| 8 | 2022/1/1 | 112.630 | -0.55 | -0.49% |
| 9 | 2021/12/31 | 113.183 | 1.1 | 0.98% |
| 10 | 2021/12/30 | 112.077 | -0.55 | -0.49% |
| 11 | 2021/12/29 | 112.630 | 1.96 | 1.77% |
| 12 | 2021/12/28 | 110.674 | 0.05 | 0.05% |
| 13 | 2021/12/27 | 110.615 | 0.12 | 0.11% |
| 14 | 2021/12/26 | 110.496 | 0.54 | 0.49% |
| 15 | 2021/12/25 | 109.963 | 0.49 | 0.45% |
| 16 | 2021/12/24 | 109.469 | -0.22 | -0.2% |
| 17 | 2021/12/23 | 109.686 | -0.53 | -0.48% |
| 18 | 2021/12/22 | 110.220 | -2.65 | -2.35% |
| 19 | 2021/12/21 | 112.867 | -0.55 | -0.48% |
| 20 | 2021/12/20 | 113.420 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |