| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 2022/2/17 | 110.496 | 0.54 | 0.49% |
| 2 | 2022/2/16 | 109.963 | -0.87 | -0.78% |
| 3 | 2022/2/15 | 110.832 | 0.87 | 0.79% |
| 4 | 2022/2/14 | 109.963 | 0.55 | 0.5% |
| 5 | 2022/2/13 | 109.410 | 0.22 | 0.2% |
| 6 | 2022/2/12 | 109.193 | 0.06 | 0.05% |
| 7 | 2022/2/11 | 109.133 | 0.27 | 0.25% |
| 8 | 2022/2/10 | 108.857 | 0.65 | 0.6% |
| 9 | 2022/2/9 | 108.205 | -0.21 | -0.19% |
| 10 | 2022/2/8 | 108.422 | -0.22 | -0.2% |
| 11 | 2022/2/7 | 108.639 | -1.34 | -1.22% |
| 12 | 2022/2/6 | 109.983 | -0.54 | -0.49% |
| 13 | 2022/2/5 | 110.516 | 0 | 0% |
| 14 | 2022/2/4 | 110.516 | 0 | 0% |
| 15 | 2022/2/3 | 110.516 | 0 | 0% |
| 16 | 2022/2/2 | 110.516 | -0.55 | -0.5% |
| 17 | 2022/2/1 | 111.069 | 0.55 | 0.5% |
| 18 | 2022/1/31 | 110.516 | -0.23 | -0.21% |
| 19 | 2022/1/30 | 110.753 | 0.33 | 0.3% |
| 20 | 2022/1/29 | 110.417 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |