| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 2021/12/19 | 113.420 | 1.09 | 0.97% |
| 2 | 2021/12/18 | 112.334 | -1.09 | -0.96% |
| 3 | 2021/12/17 | 113.420 | 0.16 | 0.14% |
| 4 | 2021/12/16 | 113.262 | -0.32 | -0.28% |
| 5 | 2021/12/15 | 113.578 | 0.04 | 0.04% |
| 6 | 2021/12/14 | 113.539 | -0.53 | -0.46% |
| 7 | 2021/12/13 | 114.072 | 0 | 0% |
| 8 | 2021/12/12 | 114.072 | -0.67 | -0.58% |
| 9 | 2021/12/11 | 114.744 | 0.55 | 0.48% |
| 10 | 2021/12/10 | 114.191 | -0.55 | -0.48% |
| 11 | 2021/12/9 | 114.744 | 0.55 | 0.48% |
| 12 | 2021/12/8 | 114.191 | 1.56 | 1.39% |
| 13 | 2021/12/7 | 112.630 | 0.85 | 0.76% |
| 14 | 2021/12/6 | 111.781 | -0.22 | -0.2% |
| 15 | 2021/12/5 | 111.998 | 0 | 0% |
| 16 | 2021/12/4 | 111.998 | 3.79 | 3.5% |
| 17 | 2021/12/3 | 108.205 | 0.22 | 0.2% |
| 18 | 2021/12/2 | 107.987 | 0.89 | 0.83% |
| 19 | 2021/12/1 | 107.098 | 0.55 | 0.52% |
| 20 | 2021/11/30 | 106.545 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |