| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 2022/3/9 | 112.472 | 0.25 | 0.22% |
| 2 | 2022/3/8 | 112.215 | -1.1 | -0.97% |
| 3 | 2022/3/7 | 113.322 | 1.18 | 1.05% |
| 4 | 2022/3/6 | 112.136 | 0 | 0% |
| 5 | 2022/3/5 | 112.136 | 6.48 | 6.13% |
| 6 | 2022/3/4 | 105.656 | 0.06 | 0.06% |
| 7 | 2022/3/3 | 105.597 | 1.35 | 1.29% |
| 8 | 2022/3/2 | 104.254 | 0 | 0% |
| 9 | 2022/3/1 | 104.254 | -0.44 | -0.42% |
| 10 | 2022/2/28 | 104.688 | -0.99 | -0.94% |
| 11 | 2022/2/27 | 105.676 | -1.14 | -1.07% |
| 12 | 2022/2/26 | 106.822 | -0.4 | -0.37% |
| 13 | 2022/2/25 | 107.217 | 0 | 0% |
| 14 | 2022/2/24 | 107.217 | 1.82 | 1.73% |
| 15 | 2022/2/23 | 105.399 | 0 | 0% |
| 16 | 2022/2/22 | 105.399 | 1.11 | 1.06% |
| 17 | 2022/2/21 | 104.293 | -0.06 | -0.06% |
| 18 | 2022/2/20 | 104.352 | 0.31 | 0.3% |
| 19 | 2022/2/19 | 104.036 | -0.31 | -0.3% |
| 20 | 2022/2/18 | 104.352 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |