| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 2022/4/18 | 127.151 | 1.2 | 0.95% |
| 2 | 2022/4/17 | 125.946 | 0.34 | 0.27% |
| 3 | 2022/4/16 | 125.610 | 1.09 | 0.88% |
| 4 | 2022/4/15 | 124.523 | 5.75 | 4.84% |
| 5 | 2022/4/14 | 118.774 | -0.72 | -0.6% |
| 6 | 2022/4/13 | 119.486 | -0.27 | -0.23% |
| 7 | 2022/4/12 | 119.762 | -0.22 | -0.18% |
| 8 | 2022/4/11 | 119.979 | 1.22 | 1.03% |
| 9 | 2022/4/10 | 118.755 | -0.27 | -0.23% |
| 10 | 2022/4/9 | 119.031 | -1.09 | -0.91% |
| 11 | 2022/4/8 | 120.118 | 0.54 | 0.45% |
| 12 | 2022/4/7 | 119.584 | 0.11 | 0.09% |
| 13 | 2022/4/6 | 119.466 | -0.65 | -0.54% |
| 14 | 2022/4/5 | 120.118 | 0 | 0% |
| 15 | 2022/4/4 | 120.118 | 0.81 | 0.68% |
| 16 | 2022/4/3 | 119.308 | -0.06 | -0.05% |
| 17 | 2022/4/2 | 119.367 | 1.9 | 1.62% |
| 18 | 2022/4/1 | 117.470 | 0.55 | 0.47% |
| 19 | 2022/3/31 | 116.917 | 0.56 | 0.48% |
| 20 | 2022/3/30 | 116.364 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |