序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 21年第35周 | 99.33 | 11.51 | 13.11% |
2 | 21年第35周 | 87.82 | -17.28 | -16.44% |
3 | 2021/8/30 | 105.103 | 0.89 | 0.85% |
4 | 2021/8/29 | 104.214 | 0 | 0% |
5 | 2021/8/28 | 104.214 | -0.4 | -0.38% |
6 | 2021/8/27 | 104.609 | -0.39 | -0.37% |
7 | 2021/8/26 | 105.004 | 0 | 0% |
8 | 2021/8/25 | 105.004 | -0.7 | -0.66% |
9 | 2021/8/24 | 105.696 | 0.16 | 0.15% |
10 | 21年第34周 | 105.54 | 6.16 | 6.2% |
11 | 21年第34周 | 99.38 | 11.03 | 12.48% |
12 | 21年第34周 | 88.35 | -16.65 | -15.86% |
13 | 2021/8/23 | 105.004 | 0 | 0% |
14 | 2021/8/22 | 105.004 | -0.5 | -0.47% |
15 | 2021/8/21 | 105.498 | 0 | 0% |
16 | 2021/8/20 | 105.498 | 0 | 0% |
17 | 2021/8/19 | 105.498 | -0.79 | -0.74% |
18 | 2021/8/18 | 106.288 | 0.3 | 0.28% |
19 | 2021/8/17 | 105.992 | -0.21 | -0.2% |
20 | 21年第33周 | 106.20 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |