序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2021/9/26 | 109.252 | 0 | 0% |
2 | 2021/9/25 | 109.252 | 0 | 0% |
3 | 2021/9/24 | 109.252 | 0.59 | 0.54% |
4 | 2021/9/23 | 108.659 | -0.2 | -0.18% |
5 | 2021/9/22 | 108.857 | -1.08 | -0.98% |
6 | 2021/9/21 | 109.943 | -0.33 | -0.3% |
7 | 21年第38周 | 110.27 | 8.88 | 8.76% |
8 | 21年第38周 | 101.39 | 4.38 | 4.51% |
9 | 21年第38周 | 97.01 | -13.82 | -12.47% |
10 | 2021/9/20 | 110.832 | -0.89 | -0.8% |
11 | 2021/9/19 | 111.721 | 0.29 | 0.26% |
12 | 2021/9/18 | 111.425 | 0.99 | 0.9% |
13 | 2021/9/17 | 110.437 | 0.2 | 0.18% |
14 | 2021/9/16 | 110.240 | 1.48 | 1.36% |
15 | 2021/9/15 | 108.758 | 0.3 | 0.28% |
16 | 2021/9/14 | 108.462 | -0.3 | -0.28% |
17 | 21年第37周 | 108.76 | 7.76 | 7.68% |
18 | 21年第37周 | 101.00 | 8.1 | 8.72% |
19 | 21年第37周 | 92.90 | -15.36 | -14.19% |
20 | 2021/9/13 | 108.264 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |