序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 21年第33周 | 98.71 | 8.92 | 9.93% |
2 | 21年第33周 | 89.79 | -16.5 | -15.52% |
3 | 2021/8/16 | 106.288 | 0 | 0% |
4 | 2021/8/15 | 106.288 | -0.2 | -0.19% |
5 | 2021/8/14 | 106.486 | 1.39 | 1.32% |
6 | 2021/8/13 | 105.103 | -0.4 | -0.38% |
7 | 2021/8/12 | 105.498 | -1.38 | -1.29% |
8 | 2021/8/11 | 106.881 | 0 | 0% |
9 | 2021/8/10 | 106.881 | -0.71 | -0.66% |
10 | 21年第32周 | 107.59 | 8.1 | 8.14% |
11 | 21年第32周 | 99.49 | 4.5 | 4.74% |
12 | 21年第32周 | 94.99 | -12.68 | -11.78% |
13 | 2021/8/9 | 107.671 | 0 | 0% |
14 | 2021/8/8 | 107.671 | 0.69 | 0.64% |
15 | 2021/8/7 | 106.980 | -0.69 | -0.64% |
16 | 2021/8/6 | 107.671 | 0 | 0% |
17 | 2021/8/5 | 107.671 | 0.49 | 0.46% |
18 | 2021/8/4 | 107.177 | -0.62 | -0.58% |
19 | 21年7月 | 107.798 | 8.05 | 8.07% |
20 | 21年7月 | 99.749 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |