序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2021/10/7 | 108.955 | 0 | 0% |
2 | 2021/10/6 | 108.955 | -0.69 | -0.63% |
3 | 2021/10/5 | 109.647 | 0 | 0% |
4 | 2021/10/4 | 109.647 | 0.72 | 0.66% |
5 | 21年9月 | 108.925 | 6.4 | 6.24% |
6 | 21年9月 | 102.531 | 8.97 | 9.59% |
7 | 21年9月 | 93.563 | -15.09 | -13.89% |
8 | 21年第40周 | 108.65 | 9.06 | 9.1% |
9 | 21年第40周 | 99.59 | 5.22 | 5.53% |
10 | 21年第40周 | 94.37 | -15.28 | -13.94% |
11 | 2021/10/3 | 109.647 | 0.99 | 0.91% |
12 | 2021/10/2 | 108.659 | -0.2 | -0.18% |
13 | 2021/10/1 | 108.857 | 0.89 | 0.82% |
14 | 2021/9/30 | 107.968 | 0.3 | 0.28% |
15 | 2021/9/29 | 107.671 | -0.4 | -0.37% |
16 | 2021/9/28 | 108.066 | -0.39 | -0.36% |
17 | 2021/9/27 | 108.462 | -0.64 | -0.59% |
18 | 21年第39周 | 109.10 | 10.16 | 10.27% |
19 | 21年第39周 | 98.94 | 6.01 | 6.47% |
20 | 21年第39周 | 92.93 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |