序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2018/10/30 | 111.13 | 0 | 0% |
2 | 2018/10/29 | 111.13 | -1.04 | -0.93% |
3 | 18年第43周 | 112.17 | 1.62 | 1.47% |
4 | 18年第43周 | 110.55 | -0.48 | -0.43% |
5 | 2018/10/28 | 111.03 | -1.09 | -0.97% |
6 | 2018/10/27 | 112.12 | 0.99 | 0.89% |
7 | 2018/10/26 | 111.13 | 0.49 | 0.44% |
8 | 2018/10/25 | 110.64 | 0 | 0% |
9 | 2018/10/24 | 110.64 | 0.99 | 0.9% |
10 | 2018/10/23 | 109.65 | 0.99 | 0.91% |
11 | 2018/10/22 | 108.66 | 1.58 | 1.48% |
12 | 18年第42周 | 107.08 | -1.78 | -1.64% |
13 | 2018/10/21 | 108.86 | -0.73 | -0.67% |
14 | 18年第42周 | 109.59 | 8.71 | 8.63% |
15 | 18年第43周 | 100.88 | -10.74 | -9.62% |
16 | 2018/10/20 | 111.62 | 3.36 | 3.1% |
17 | 2018/10/19 | 108.26 | -0.99 | -0.91% |
18 | 2018/10/18 | 109.25 | -0.4 | -0.36% |
19 | 2018/10/17 | 109.65 | 10.31 | 10.38% |
20 | 18年第42周 | 99.34 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |