序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 18年第45周 | 101.05 | -10.3 | -9.25% |
2 | 18年第45周 | 111.35 | -1.65 | -1.46% |
3 | 2018/11/11 | 113 | -1.98 | -1.72% |
4 | 2018/11/10 | 114.98 | 1.98 | 1.75% |
5 | 2018/11/9 | 113 | -0.5 | -0.44% |
6 | 2018/11/8 | 113.50 | 5.43 | 5.02% |
7 | 2018/11/7 | 108.07 | 0 | 0% |
8 | 2018/11/6 | 108.07 | -0.79 | -0.73% |
9 | 2018/11/5 | 108.86 | 0.64 | 0.59% |
10 | 18年第44周 | 108.22 | 0.12 | 0.11% |
11 | 2018/11/4 | 108.10 | 8.42 | 8.45% |
12 | 18年第44周 | 99.68 | -10.52 | -9.55% |
13 | 18年第44周 | 110.20 | 1.15 | 1.05% |
14 | 2018/11/3 | 109.05 | -0.6 | -0.55% |
15 | 2018/11/2 | 109.65 | -1.18 | -1.06% |
16 | 2018/11/1 | 110.83 | 0.48 | 0.43% |
17 | 18年10月 | 110.35 | -0.29 | -0.26% |
18 | 2018/10/31 | 110.64 | 5.38 | 5.11% |
19 | 18年10月 | 105.26 | -5.09 | -4.61% |
20 | 18年10月 | 110.35 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |