序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2018/10/16 | 109.65 | -0.2 | -0.18% |
2 | 2018/10/15 | 109.85 | -1.15 | -1.04% |
3 | 18年第41周 | 111 | 1.15 | 1.05% |
4 | 2018/10/14 | 109.85 | 10.2 | 10.24% |
5 | 18年第41周 | 99.65 | -10.67 | -9.67% |
6 | 18年第41周 | 110.32 | 0.08 | 0.07% |
7 | 2018/10/13 | 110.24 | 2.77 | 2.58% |
8 | 2018/10/12 | 107.47 | -3.36 | -3.03% |
9 | 2018/10/11 | 110.83 | 0.1 | 0.09% |
10 | 2018/10/10 | 110.73 | 0.98 | 0.89% |
11 | 2018/10/9 | 109.75 | 0 | 0% |
12 | 2018/10/8 | 109.75 | -1.71 | -1.53% |
13 | 18年第40周 | 111.46 | 1.52 | 1.38% |
14 | 2018/10/7 | 109.94 | 7.3 | 7.11% |
15 | 18年第40周 | 102.64 | -8.07 | -7.29% |
16 | 18年第40周 | 110.71 | 0.77 | 0.7% |
17 | 2018/10/6 | 109.94 | -1.98 | -1.77% |
18 | 2018/10/5 | 111.92 | 1.09 | 0.98% |
19 | 2018/10/4 | 110.83 | -0.4 | -0.36% |
20 | 2018/10/3 | 111.23 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |