序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 18年第47周 | 99.45 | -13.68 | -12.09% |
2 | 18年第47周 | 113.13 | 0.52 | 0.46% |
3 | 2018/11/25 | 112.61 | -0.39 | -0.35% |
4 | 2018/11/24 | 113 | 0 | 0% |
5 | 2018/11/23 | 113 | -0.3 | -0.26% |
6 | 2018/11/22 | 113.30 | 0.1 | 0.09% |
7 | 2018/11/21 | 113.20 | 0 | 0% |
8 | 2018/11/20 | 113.20 | -0.4 | -0.35% |
9 | 2018/11/19 | 113.60 | -0.3 | -0.26% |
10 | 2018/11/18 | 113.90 | 2.54 | 2.28% |
11 | 18年第46周 | 111.36 | 9.21 | 9.02% |
12 | 18年第46周 | 102.15 | -11.6 | -10.2% |
13 | 18年第46周 | 113.75 | -0.34 | -0.3% |
14 | 2018/11/17 | 114.09 | 0.29 | 0.25% |
15 | 2018/11/16 | 113.80 | 0.2 | 0.18% |
16 | 2018/11/15 | 113.60 | 7.35 | 6.92% |
17 | 18年第45周 | 106.25 | -9.23 | -7.99% |
18 | 2018/11/14 | 115.48 | 2.08 | 1.83% |
19 | 2018/11/13 | 113.40 | 0 | 0% |
20 | 2018/11/12 | 113.40 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |