序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2018/12/8 | 116.27 | 0 | 0% |
2 | 2018/12/7 | 116.27 | 6.86 | 6.27% |
3 | 18年11月 | 109.41 | 7.53 | 7.39% |
4 | 18年11月 | 101.88 | -10.55 | -9.38% |
5 | 18年11月 | 112.43 | -3.24 | -2.8% |
6 | 2018/12/6 | 115.67 | 0.1 | 0.09% |
7 | 2018/12/5 | 115.57 | 0.29 | 0.25% |
8 | 2018/12/4 | 115.28 | 0.4 | 0.35% |
9 | 2018/12/3 | 114.88 | 0 | 0% |
10 | 2018/12/2 | 114.88 | 2.33 | 2.07% |
11 | 18年第48周 | 112.55 | 11.98 | 11.91% |
12 | 18年第48周 | 100.57 | -13.21 | -11.61% |
13 | 18年第48周 | 113.78 | -1.1 | -0.96% |
14 | 2018/12/1 | 114.88 | 1.38 | 1.22% |
15 | 2018/11/30 | 113.50 | -0.5 | -0.44% |
16 | 2018/11/29 | 114 | 0.5 | 0.44% |
17 | 2018/11/28 | 113.50 | 0.4 | 0.35% |
18 | 2018/11/27 | 113.10 | 0.49 | 0.44% |
19 | 2018/11/26 | 112.61 | 2.41 | 2.19% |
20 | 18年第47周 | 110.20 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |