序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2018/12/22 | 119.72 | 0.19 | 0.16% |
2 | 2018/12/21 | 119.53 | -1.97 | -1.62% |
3 | 2018/12/20 | 121.50 | 0.3 | 0.25% |
4 | 2018/12/19 | 121.20 | 0.19 | 0.16% |
5 | 2018/12/18 | 121.01 | -0.49 | -0.4% |
6 | 2018/12/17 | 121.50 | 0.49 | 0.4% |
7 | 2018/12/16 | 121.01 | 4.81 | 4.14% |
8 | 18年第50周 | 116.20 | 12.47 | 12.02% |
9 | 18年第50周 | 103.73 | -16.33 | -13.6% |
10 | 18年第50周 | 120.06 | -1.24 | -1.02% |
11 | 2018/12/15 | 121.30 | 0.29 | 0.24% |
12 | 2018/12/14 | 121.01 | 0.5 | 0.41% |
13 | 2018/12/13 | 120.51 | 0 | 0% |
14 | 2018/12/12 | 120.51 | 1.5 | 1.26% |
15 | 2018/12/11 | 119.01 | 1.95 | 1.67% |
16 | 2018/12/10 | 117.06 | 4.22 | 3.74% |
17 | 18年第49周 | 112.84 | 11.12 | 10.93% |
18 | 18年第49周 | 101.72 | -14.02 | -12.11% |
19 | 18年第49周 | 115.74 | -0.53 | -0.46% |
20 | 2018/12/9 | 116.27 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |