序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 20年第44周 | 101.74 | -2.92 | -2.79% |
2 | 20年第44周 | 104.66 | -10.91 | -9.44% |
3 | 2020/11/3 | 115.574 | -0.2 | -0.17% |
4 | 2020/11/2 | 115.771 | 0 | 0% |
5 | 2020/11/1 | 115.771 | 0.99 | 0.86% |
6 | 2020/10/31 | 114.784 | 1.18 | 1.04% |
7 | 2020/10/30 | 113.598 | 0.2 | 0.18% |
8 | 2020/10/29 | 113.401 | 0.2 | 0.18% |
9 | 2020/10/28 | 113.203 | 0.98 | 0.87% |
10 | 2020/10/27 | 112.215 | 0.06 | 0.05% |
11 | 20年第43周 | 112.16 | 15.08 | 15.53% |
12 | 20年第43周 | 97.08 | -5.85 | -5.68% |
13 | 20年第43周 | 102.93 | -9.19 | -8.2% |
14 | 2020/10/26 | 112.116 | -0.98 | -0.87% |
15 | 2020/10/25 | 113.104 | 2.96 | 2.69% |
16 | 2020/10/24 | 110.141 | -0.99 | -0.89% |
17 | 2020/10/23 | 111.129 | 0.49 | 0.44% |
18 | 2020/10/22 | 110.635 | -1.77 | -1.57% |
19 | 2020/10/21 | 112.413 | -3.16 | -2.73% |
20 | 2020/10/20 | 115.574 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |