序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2020/11/16 | 115.870 | -0.4 | -0.34% |
2 | 2020/11/15 | 116.265 | 0.5 | 0.43% |
3 | 2020/11/14 | 115.771 | 0 | 0% |
4 | 2020/11/13 | 115.771 | 0.99 | 0.86% |
5 | 2020/11/12 | 114.784 | 0 | 0% |
6 | 2020/11/11 | 114.784 | -0.55 | -0.48% |
7 | 20年第45周 | 115.33 | 14.25 | 14.1% |
8 | 20年第45周 | 101.08 | -6.28 | -5.85% |
9 | 20年第45周 | 107.36 | -7.92 | -6.87% |
10 | 2020/11/10 | 115.277 | 0.2 | 0.17% |
11 | 2020/11/9 | 115.080 | -0.2 | -0.17% |
12 | 2020/11/8 | 115.277 | -0.49 | -0.42% |
13 | 2020/11/7 | 115.771 | 0.79 | 0.69% |
14 | 2020/11/6 | 114.981 | -0.3 | -0.26% |
15 | 2020/11/5 | 115.277 | -0.1 | -0.09% |
16 | 2020/11/4 | 115.376 | 1.6 | 1.41% |
17 | 20年10月 | 113.779 | 16.05 | 16.42% |
18 | 20年10月 | 97.732 | 5.08 | 5.48% |
19 | 20年10月 | 92.654 | -21.46 | -18.81% |
20 | 20年第44周 | 114.11 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |