序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 20年第42周 | 115.53 | 14.26 | 14.08% |
2 | 20年第42周 | 101.27 | -1.97 | -1.91% |
3 | 20年第42周 | 103.24 | -11.35 | -9.9% |
4 | 2020/10/19 | 114.586 | -0.59 | -0.51% |
5 | 2020/10/18 | 115.179 | -0.79 | -0.68% |
6 | 2020/10/17 | 115.969 | 0.49 | 0.42% |
7 | 2020/10/16 | 115.475 | -0.09 | -0.08% |
8 | 2020/10/15 | 115.574 | -0.4 | -0.34% |
9 | 2020/10/14 | 115.969 | 1.89 | 1.66% |
10 | 20年第41周 | 114.08 | 14.99 | 15.13% |
11 | 20年第41周 | 99.09 | 12.79 | 14.82% |
12 | 20年第41周 | 86.30 | -29.67 | -25.58% |
13 | 2020/10/13 | 115.969 | 0.99 | 0.86% |
14 | 2020/10/12 | 114.981 | -0.5 | -0.43% |
15 | 2020/10/11 | 115.475 | 0 | 0% |
16 | 2020/10/10 | 115.475 | 0.99 | 0.86% |
17 | 2020/10/9 | 114.487 | 0 | 0% |
18 | 2020/10/8 | 114.487 | 2.87 | 2.57% |
19 | 2020/10/7 | 111.623 | -0.4 | -0.36% |
20 | 2020/10/6 | 112.018 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |