序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2020/12/25 | 114.685 | 0.5 | 0.44% |
2 | 2020/12/24 | 114.191 | -1.19 | -1.03% |
3 | 2020/12/23 | 115.376 | 0.6 | 0.52% |
4 | 2020/12/22 | 114.784 | -0.36 | -0.31% |
5 | 20年第51周 | 115.14 | 14.36 | 14.25% |
6 | 20年第51周 | 100.78 | -5.5 | -5.18% |
7 | 20年第51周 | 106.28 | -8.5 | -7.41% |
8 | 2020/12/21 | 114.784 | 0.29 | 0.25% |
9 | 2020/12/20 | 114.487 | -0.49 | -0.43% |
10 | 2020/12/19 | 114.981 | -0.89 | -0.77% |
11 | 2020/12/18 | 115.870 | 0.39 | 0.34% |
12 | 2020/12/17 | 115.475 | 0.79 | 0.69% |
13 | 2020/12/16 | 114.685 | -0.98 | -0.85% |
14 | 2020/12/15 | 115.673 | 1.42 | 1.24% |
15 | 20年第50周 | 114.25 | 15.01 | 15.12% |
16 | 20年第50周 | 99.24 | -7.47 | -7% |
17 | 20年第50周 | 106.71 | -8.67 | -7.51% |
18 | 2020/12/14 | 115.376 | 1.48 | 1.3% |
19 | 2020/12/13 | 113.895 | -0.49 | -0.43% |
20 | 2020/12/12 | 114.388 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |