序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2020/12/11 | 113.401 | 0 | 0% |
2 | 2020/12/10 | 113.401 | -0.99 | -0.87% |
3 | 2020/12/9 | 114.388 | -0.49 | -0.43% |
4 | 2020/12/8 | 114.882 | -0.24 | -0.21% |
5 | 20年第49周 | 115.12 | 15.57 | 15.64% |
6 | 20年第49周 | 99.55 | -7.2 | -6.74% |
7 | 20年第49周 | 106.75 | -9.12 | -7.87% |
8 | 2020/12/7 | 115.870 | 1.09 | 0.95% |
9 | 2020/12/6 | 114.784 | -0.6 | -0.52% |
10 | 2020/12/5 | 115.376 | 0.99 | 0.87% |
11 | 2020/12/4 | 114.388 | 0 | 0% |
12 | 2020/12/3 | 114.388 | -0.49 | -0.43% |
13 | 2020/12/2 | 114.882 | -0.73 | -0.63% |
14 | 20年11月 | 115.609 | 14 | 13.78% |
15 | 20年11月 | 101.609 | -5.09 | -4.77% |
16 | 20年11月 | 106.701 | -9.47 | -8.15% |
17 | 2020/12/1 | 116.167 | 0.53 | 0.46% |
18 | 20年第48周 | 115.64 | 15.79 | 15.81% |
19 | 20年第48周 | 99.85 | -6.19 | -5.84% |
20 | 20年第48周 | 106.04 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |