序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 21年第1周 | 114.18 | 14.52 | 14.57% |
2 | 21年第1周 | 99.66 | 0.9 | 0.91% |
3 | 21年第1周 | 98.76 | -15.83 | -13.81% |
4 | 2021/1/5 | 114.586 | 0 | 0% |
5 | 2021/1/4 | 114.586 | -0.1 | -0.09% |
6 | 2021/1/3 | 114.685 | 0.09 | 0.08% |
7 | 20年12月 | 114.598 | 15.47 | 15.61% |
8 | 20年12月 | 99.125 | -5.74 | -5.47% |
9 | 20年12月 | 104.873 | -9.82 | -8.56% |
10 | 2021/1/2 | 114.685 | 0 | 0% |
11 | 2021/1/1 | 114.685 | 0.99 | 0.87% |
12 | 2020/12/31 | 113.697 | 0 | 0% |
13 | 2020/12/30 | 113.697 | -0.87 | -0.76% |
14 | 20年第52周 | 114.57 | 15.06 | 15.13% |
15 | 20年第52周 | 99.51 | -2.76 | -2.7% |
16 | 20年第52周 | 102.27 | -10.93 | -9.66% |
17 | 2020/12/29 | 113.203 | -0.99 | -0.87% |
18 | 2020/12/28 | 114.191 | 0.49 | 0.43% |
19 | 2020/12/27 | 113.697 | -1.38 | -1.2% |
20 | 2020/12/26 | 115.080 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |