序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2018/2/3 | 104.91 | -2.47 | -2.3% |
2 | 2018/2/2 | 107.38 | 0 | 0% |
3 | 2018/2/1 | 107.38 | -2.37 | -2.16% |
4 | 2018/1/31 | 109.75 | 9.53 | 9.51% |
5 | 18年1月 | 100.22 | -1.98 | -1.94% |
6 | 18年1月 | 102.20 | -7.74 | -7.04% |
7 | 2018/1/30 | 109.94 | 3.16 | 2.96% |
8 | 2018/1/29 | 106.78 | -0.99 | -0.92% |
9 | 2018/1/28 | 107.77 | 0.35 | 0.33% |
10 | 18年第4周 | 107.42 | -0.21 | -0.2% |
11 | 18年第4周 | 107.63 | -0.04 | -0.04% |
12 | 2018/1/27 | 107.67 | 0 | 0% |
13 | 2018/1/26 | 107.67 | 0.39 | 0.36% |
14 | 2018/1/25 | 107.28 | -0.39 | -0.36% |
15 | 2018/1/24 | 107.67 | 0 | 0% |
16 | 2018/1/23 | 107.67 | 0 | 0% |
17 | 2018/1/22 | 107.67 | 6.12 | 6.03% |
18 | 2018/1/21 | 101.55 | 0.84 | 0.83% |
19 | 18年第3周 | 100.71 | 0.52 | 0.52% |
20 | 18年第3周 | 100.19 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |