为进一步加快静宁苹果产业高质量发展,提升静宁苹果知名度和影响力。中国苹果第二届产销峰会暨静宁苹果产业高质量发展大…[详细]
地区 | 品种 | 价格 | 姓名 | 详情 | 时间 |
山东省/日照市 | 冰糖心苹果 | 0.8-1.50元/斤 | 刘经理 | 详情 | [11-09] |
山东省/日照市 | 全红苹果 | 0.8-1.50元/斤 | 李 艳 | 详情 | [11-09] |
山东省/日照市 | 全红红富士苹果 | 0.8-1.50元/斤 | 刘经理 | 详情 | [11-06] |
山东省/临沂市 | 冰糖心苹果 | 0.8-1.50元/斤 | 孙祥云 | 详情 | [11-06] |
山东省/临沂市 | 全红红富士苹果 | 1.50-2.0元/斤 | 孙经理 | 详情 | [11-06] |
山东省/日照市 | 条纹偏红苹果 | 0.8-1.50元/斤 | 李 艳 | 详情 | [11-03] |
山东省/日照市 | 纸袋全红苹果 | 1.5-2元/斤 | 李经理 | 详情 | [11-03] |
山东省/日照市 | 冰糖心红富士苹… | 0.8-1.50元/斤 | 刘心诚 | 详情 | [11-03] |
山东省/日照市 | 条纹红富士苹果 | 0.8-1.8元/斤 | 刘心诚 | 详情 | [11-03] |
山西省/临汾市 | 红富士 | 3.85元/斤 | 智强同志 | 详情 | [10-17] |
山东省/临沂市 | 红富士 美八,红… | 1-2元/斤 | 何士杰 | 详情 | [08-08] |
山东省/临沂市 | 红富士 | 1.2-2.2元/斤 | 何经理 | 详情 | [03-24] |
地区: | |
品种: | |
价格: | |
姓名: | |
手机: | |
详细: | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |