地区 | 品种 | 价格 | 姓名 | 详情 | 时间 |
山东省/日照市 | 黄壤油桃 | 0.6-1.30元/斤 | 孙祥云 | 详情 | [04-16] |
山东省/日照市 | 苹果价格便宜 | 0.6-1.30元/斤 | 李 萍 | 详情 | [04-16] |
山东省/日照市 | 冷库苹果跌价 | 0.6-1.20元/斤 | 李经理 | 详情 | [04-15] |
山东省/日照市 | 冷库苹果跌价 | 0.5-1.30元/斤 | 孙祥云 | 详情 | [04-14] |
山东省/日照市 | 冷库苹果跌价 | 0.6-1.20元/斤 | 李经理 | 详情 | [04-13] |
山东省/日照市 | 苹果价格大跌 | 0.6-1.20元/斤 | 刘经理 | 详情 | [04-13] |
山东省/日照市 | 黄肉油桃 | 2-4元/斤 | 李经理 | 详情 | [04-12] |
山东省/日照市 | 冷库苹果价格便… | 0.6-1.3元/斤 | 孙祥云 | 详情 | [04-12] |
山东省 | 一级红富士80以… | 3.0元/斤 | 孙强 | 详情 | [04-08] |
山东省/日照市 | 全红苹果 | 0.6-1.50元/斤 | 孙祥云 | 详情 | [04-08] |
山东省/临沂市 | ★红富士苹果★ | 0.8-1.6元/斤 | 孙经理 | 详情 | [04-08] |
山东省/日照市 | 大棚黄壤油桃 | 2-4元/斤 | 孙祥云 | 详情 | [04-08] |
地区: | |
品种: | |
价格: | |
姓名: | |
手机: | |
详细: | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |