序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 18年第7周 | 100.66 | -9.93 | -8.98% |
2 | 18年第7周 | 110.59 | 0.05 | 0.05% |
3 | 2018/2/17 | 110.54 | 0 | 0% |
4 | 2018/2/16 | 110.54 | 0 | 0% |
5 | 2018/2/15 | 110.54 | -0.19 | -0.17% |
6 | 2018/2/14 | 110.73 | 0 | 0% |
7 | 2018/2/13 | 110.73 | -0.4 | -0.36% |
8 | 2018/2/12 | 111.13 | 0.49 | 0.44% |
9 | 2018/2/11 | 110.64 | 8.38 | 8.19% |
10 | 18年第6周 | 102.26 | -7.61 | -6.93% |
11 | 18年第6周 | 109.87 | -0.77 | -0.7% |
12 | 2018/2/10 | 110.64 | 0 | 0% |
13 | 2018/2/9 | 110.64 | 0 | 0% |
14 | 2018/2/8 | 110.64 | 0.99 | 0.9% |
15 | 2018/2/7 | 109.65 | 0.89 | 0.82% |
16 | 2018/2/6 | 108.76 | 0.59 | 0.55% |
17 | 2018/2/5 | 108.17 | 2.18 | 2.06% |
18 | 2018/2/4 | 105.99 | 6.16 | 6.17% |
19 | 18年第5周 | 99.83 | -7.62 | -7.09% |
20 | 18年第5周 | 107.45 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |