序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2018/3/19 | 93.45 | -6.81 | -6.79% |
2 | 2018/3/18 | 100.26 | 0.96 | 0.97% |
3 | 18年第11周 | 99.30 | 1.7 | 1.74% |
4 | 18年第11周 | 97.60 | 4.84 | 5.22% |
5 | 2018/3/17 | 92.76 | 0.79 | 0.86% |
6 | 2018/3/16 | 91.97 | 0 | 0% |
7 | 2018/3/15 | 91.97 | -11.45 | -11.07% |
8 | 2018/3/14 | 103.42 | -0.79 | -0.76% |
9 | 2018/3/13 | 104.21 | 5.63 | 5.71% |
10 | 2018/3/12 | 98.58 | 1.38 | 1.42% |
11 | 2018/3/11 | 97.20 | 2.31 | 2.43% |
12 | 18年第10周 | 94.89 | -3.4 | -3.46% |
13 | 18年第10周 | 98.29 | 1.09 | 1.12% |
14 | 2018/3/10 | 97.20 | 0 | 0% |
15 | 2018/3/9 | 97.20 | 0 | 0% |
16 | 2018/3/8 | 97.20 | 0.79 | 0.82% |
17 | 2018/3/7 | 96.41 | -3.95 | -3.94% |
18 | 2018/3/6 | 100.36 | -2.08 | -2.03% |
19 | 2018/3/5 | 102.44 | -0.39 | -0.38% |
20 | 2018/3/4 | 102.83 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |