序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2018/4/2 | 105.99 | 0 | 0% |
2 | 2018/4/1 | 105.99 | 3.59 | 3.51% |
3 | 18年第13周 | 102.40 | -1.22 | -1.18% |
4 | 18年第13周 | 103.62 | -2.37 | -2.24% |
5 | 2018/3/31 | 105.99 | 13.75 | 14.91% |
6 | 18年3月 | 92.24 | -8.16 | -8.13% |
7 | 18年3月 | 100.40 | -1.64 | -1.61% |
8 | 2018/3/30 | 102.04 | 0 | 0% |
9 | 2018/3/29 | 102.04 | 0 | 0% |
10 | 2018/3/28 | 102.04 | 0 | 0% |
11 | 2018/3/27 | 102.04 | -3.16 | -3% |
12 | 2018/3/26 | 105.20 | 0 | 0% |
13 | 2018/3/25 | 105.20 | 1.51 | 1.46% |
14 | 18年第12周 | 103.69 | 2.5 | 2.47% |
15 | 18年第12周 | 101.19 | -4.01 | -3.81% |
16 | 2018/3/24 | 105.20 | 0.2 | 0.19% |
17 | 2018/3/23 | 105.00 | 1.48 | 1.43% |
18 | 2018/3/22 | 103.52 | 1.28 | 1.25% |
19 | 2018/3/21 | 102.24 | 8.5 | 9.07% |
20 | 2018/3/20 | 93.74 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |