| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 2021/3/14 | 108.659 | -0.39 | -0.36% |
| 2 | 2021/3/13 | 109.054 | 0.59 | 0.54% |
| 3 | 2021/3/12 | 108.462 | -6.52 | -5.67% |
| 4 | 2021/3/11 | 114.981 | -0.4 | -0.35% |
| 5 | 2021/3/10 | 115.376 | -0.98 | -0.84% |
| 6 | 2021/3/9 | 116.364 | -0.2 | -0.17% |
| 7 | 2021/3/8 | 116.562 | 0.39 | 0.34% |
| 8 | 2021/3/7 | 116.167 | 0.5 | 0.43% |
| 9 | 2021/3/6 | 115.673 | -1.48 | -1.26% |
| 10 | 2021/3/5 | 117.154 | 1.48 | 1.28% |
| 11 | 2021/3/4 | 115.673 | 0.49 | 0.43% |
| 12 | 2021/3/3 | 115.179 | -0.59 | -0.51% |
| 13 | 2021/3/2 | 115.771 | -0.79 | -0.68% |
| 14 | 2021/3/1 | 116.562 | 0.39 | 0.34% |
| 15 | 2021/2/28 | 116.167 | 0 | 0% |
| 16 | 2021/2/27 | 116.167 | 0.5 | 0.43% |
| 17 | 2021/2/26 | 115.673 | 0.29 | 0.25% |
| 18 | 2021/2/25 | 115.376 | 0.2 | 0.17% |
| 19 | 2021/2/24 | 115.179 | -1.97 | -1.68% |
| 20 | 2021/2/23 | 117.154 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |