| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 2021/4/3 | 109.252 | -2.18 | -1.96% |
| 2 | 2021/4/2 | 111.425 | 1.98 | 1.81% |
| 3 | 2021/4/1 | 109.449 | -0.59 | -0.54% |
| 4 | 2021/3/31 | 110.042 | -0.99 | -0.89% |
| 5 | 2021/3/30 | 111.030 | -0.69 | -0.62% |
| 6 | 2021/3/29 | 111.721 | 0.49 | 0.44% |
| 7 | 2021/3/28 | 111.227 | -0.39 | -0.35% |
| 8 | 2021/3/27 | 111.623 | 1.77 | 1.61% |
| 9 | 2021/3/26 | 109.845 | -0.39 | -0.35% |
| 10 | 2021/3/25 | 110.240 | 0 | 0% |
| 11 | 2021/3/24 | 110.240 | 0.39 | 0.36% |
| 12 | 2021/3/23 | 109.845 | -0.79 | -0.71% |
| 13 | 2021/3/22 | 110.635 | -0.29 | -0.26% |
| 14 | 2021/3/21 | 110.931 | -0.69 | -0.62% |
| 15 | 2021/3/20 | 111.623 | -0.3 | -0.27% |
| 16 | 2021/3/19 | 111.919 | 1.28 | 1.16% |
| 17 | 2021/3/18 | 110.635 | 0.4 | 0.36% |
| 18 | 2021/3/17 | 110.240 | 1.58 | 1.45% |
| 19 | 2021/3/16 | 108.659 | 0 | 0% |
| 20 | 2021/3/15 | 108.659 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |