序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2021/11/29 | 107.098 | -0.3 | -0.28% |
2 | 21年第48周 | 107.40 | 7.64 | 7.66% |
3 | 21年第48周 | 99.76 | 6.89 | 7.42% |
4 | 21年第48周 | 92.87 | -13.95 | -13.06% |
5 | 2021/11/28 | 106.822 | 0.27 | 0.25% |
6 | 2021/11/27 | 106.545 | 0.66 | 0.62% |
7 | 2021/11/26 | 105.893 | -1.86 | -1.73% |
8 | 2021/11/25 | 107.750 | 0.53 | 0.49% |
9 | 2021/11/24 | 107.217 | -3.26 | -2.95% |
10 | 2021/11/23 | 110.477 | 0 | 0% |
11 | 2021/11/22 | 110.477 | 2.82 | 2.62% |
12 | 21年第47周 | 107.66 | 7.24 | 7.21% |
13 | 21年第47周 | 100.42 | 7.46 | 8.02% |
14 | 21年第47周 | 92.96 | -17.3 | -15.69% |
15 | 2021/11/21 | 110.259 | 2.79 | 2.6% |
16 | 2021/11/20 | 107.474 | 1.06 | 1% |
17 | 2021/11/19 | 106.407 | 0 | 0% |
18 | 2021/11/18 | 106.407 | 0.22 | 0.21% |
19 | 2021/11/17 | 106.190 | -0.22 | -0.21% |
20 | 2021/11/16 | 106.407 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |