序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 21年第50周 | 99.86 | -14.21 | -12.46% |
2 | 2021/12/12 | 114.072 | -0.67 | -0.58% |
3 | 2021/12/11 | 114.744 | 0.55 | 0.48% |
4 | 2021/12/10 | 114.191 | -0.55 | -0.48% |
5 | 2021/12/9 | 114.744 | 0.55 | 0.48% |
6 | 2021/12/8 | 114.191 | 1.56 | 1.39% |
7 | 2021/12/7 | 112.630 | 5.09 | 4.73% |
8 | 21年11月 | 107.543 | 8.34 | 8.41% |
9 | 21年11月 | 99.201 | 6.18 | 6.64% |
10 | 21年11月 | 93.022 | -16.35 | -14.95% |
11 | 21年第49周 | 109.37 | 7.53 | 7.39% |
12 | 21年第49周 | 101.84 | 6.83 | 7.19% |
13 | 21年第49周 | 95.01 | -16.77 | -15% |
14 | 2021/12/6 | 111.781 | -0.22 | -0.2% |
15 | 2021/12/5 | 111.998 | 0 | 0% |
16 | 2021/12/4 | 111.998 | 3.79 | 3.5% |
17 | 2021/12/3 | 108.205 | 0.22 | 0.2% |
18 | 2021/12/2 | 107.987 | 0.89 | 0.83% |
19 | 2021/12/1 | 107.098 | 0.55 | 0.52% |
20 | 2021/11/30 | 106.545 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |