序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 19年1月 | 127.06 | 3.39 | 2.74% |
2 | 2019/2/12 | 123.67 | 0.79 | 0.64% |
3 | 2019/2/11 | 122.88 | 10.61 | 9.45% |
4 | 19年第6周 | 112.27 | 14.12 | 14.39% |
5 | 19年第6周 | 98.15 | -25.2 | -20.43% |
6 | 19年第6周 | 123.35 | 0.76 | 0.62% |
7 | 2019/2/10 | 122.59 | -0.29 | -0.24% |
8 | 2019/2/9 | 122.88 | 0.29 | 0.24% |
9 | 2019/2/8 | 122.59 | -0.29 | -0.24% |
10 | 2019/2/7 | 122.88 | -0.69 | -0.56% |
11 | 2019/2/6 | 123.57 | -0.3 | -0.24% |
12 | 2019/2/5 | 123.87 | -1.19 | -0.95% |
13 | 2019/2/4 | 125.06 | 8.09 | 6.92% |
14 | 19年第5周 | 116.97 | 21.36 | 22.34% |
15 | 19年第5周 | 95.61 | -30.07 | -23.93% |
16 | 19年第5周 | 125.68 | 0.33 | 0.26% |
17 | 2019/2/3 | 125.35 | 0.49 | 0.39% |
18 | 2019/2/2 | 124.86 | 0 | 0% |
19 | 2019/2/1 | 124.86 | -0.99 | -0.79% |
20 | 2019/1/31 | 125.85 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |