序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 19年第8周 | 102.23 | -26.48 | -20.57% |
2 | 19年第8周 | 128.71 | -0.2 | -0.16% |
3 | 2019/2/25 | 128.91 | 0 | 0% |
4 | 2019/2/24 | 128.91 | -0.69 | -0.53% |
5 | 2019/2/23 | 129.60 | 0.79 | 0.61% |
6 | 2019/2/22 | 128.81 | 0 | 0% |
7 | 2019/2/21 | 128.81 | 0.2 | 0.16% |
8 | 2019/2/20 | 128.61 | 0.98 | 0.77% |
9 | 2019/2/19 | 127.63 | 13.79 | 12.11% |
10 | 19年第7周 | 113.84 | 11.77 | 11.53% |
11 | 19年第7周 | 102.07 | -23.83 | -18.93% |
12 | 19年第7周 | 125.90 | -2.71 | -2.11% |
13 | 2019/2/18 | 128.61 | 0.89 | 0.7% |
14 | 2019/2/17 | 127.72 | -0.4 | -0.31% |
15 | 2019/2/16 | 128.12 | 0.49 | 0.38% |
16 | 2019/2/15 | 127.63 | 0 | 0% |
17 | 2019/2/14 | 127.63 | 3.96 | 3.2% |
18 | 2019/2/13 | 123.67 | -0.65 | -0.52% |
19 | 19年1月 | 124.32 | 18.01 | 16.94% |
20 | 19年1月 | 106.31 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |