序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2019/3/24 | 138.49 | 3.06 | 2.26% |
2 | 2019/3/23 | 135.43 | 0 | 0% |
3 | 2019/3/22 | 135.43 | 0 | 0% |
4 | 2019/3/21 | 135.43 | 6.72 | 5.22% |
5 | 2019/3/20 | 128.71 | 0.79 | 0.62% |
6 | 2019/3/19 | 127.92 | -2.01 | -1.55% |
7 | 19年第11周 | 129.93 | 28.66 | 28.3% |
8 | 19年第11周 | 101.27 | -25.54 | -20.14% |
9 | 19年第11周 | 126.81 | -2.1 | -1.63% |
10 | 2019/3/18 | 128.91 | 0 | 0% |
11 | 2019/3/17 | 128.91 | 2.47 | 1.95% |
12 | 2019/3/16 | 126.44 | 0 | 0% |
13 | 2019/3/15 | 126.44 | 0 | 0% |
14 | 2019/3/14 | 126.44 | 0.49 | 0.39% |
15 | 2019/3/13 | 125.95 | -1.28 | -1.01% |
16 | 2019/3/12 | 127.23 | -0.16 | -0.13% |
17 | 19年第10周 | 127.39 | 28.87 | 29.3% |
18 | 19年第10周 | 98.52 | -26.69 | -21.32% |
19 | 19年第10周 | 125.21 | -1.03 | -0.82% |
20 | 2019/3/11 | 126.24 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |