序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2019/4/4 | 143.43 | 3.46 | 2.47% |
2 | 2019/4/3 | 139.97 | 1.68 | 1.21% |
3 | 2019/4/2 | 138.29 | 8.4 | 6.47% |
4 | 19年3月 | 129.89 | 26.49 | 25.62% |
5 | 19年3月 | 103.40 | -27 | -20.71% |
6 | 19年3月 | 130.40 | -3.21 | -2.4% |
7 | 19年第13周 | 133.61 | 29.44 | 28.26% |
8 | 19年第13周 | 104.17 | -34.28 | -24.76% |
9 | 19年第13周 | 138.45 | -0.04 | -0.03% |
10 | 2019/4/1 | 138.49 | 0.79 | 0.57% |
11 | 2019/3/31 | 137.70 | 0 | 0% |
12 | 2019/3/30 | 137.70 | -0.5 | -0.36% |
13 | 2019/3/29 | 138.20 | -0.88 | -0.63% |
14 | 2019/3/28 | 139.08 | -0.6 | -0.43% |
15 | 2019/3/27 | 139.68 | 1.39 | 1.01% |
16 | 2019/3/26 | 138.29 | 6.96 | 5.3% |
17 | 19年第12周 | 131.33 | 26.52 | 25.3% |
18 | 19年第12周 | 104.81 | -28.09 | -21.14% |
19 | 19年第12周 | 132.90 | -5.59 | -4.04% |
20 | 2019/3/25 | 138.49 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |