序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2019/10/20 | 110.44 | 0.99 | 0.9% |
2 | 2019/10/19 | 109.45 | -0.89 | -0.81% |
3 | 2019/10/18 | 110.34 | -1.09 | -0.98% |
4 | 2019/10/17 | 111.43 | -1.58 | -1.4% |
5 | 2019/10/16 | 113.01 | -5.13 | -4.34% |
6 | 2019/10/15 | 118.14 | -1.68 | -1.4% |
7 | 19年第41周 | 119.82 | 31.6 | 35.82% |
8 | 19年第41周 | 88.22 | -43.96 | -33.26% |
9 | 19年第41周 | 132.18 | 13.84 | 11.7% |
10 | 2019/10/14 | 118.34 | 0 | 0% |
11 | 2019/10/13 | 118.34 | -10.27 | -7.99% |
12 | 2019/10/12 | 128.61 | -9.39 | -6.8% |
13 | 2019/10/11 | 138.00 | 0.1 | 0.07% |
14 | 2019/10/10 | 137.90 | 0.4 | 0.29% |
15 | 2019/10/9 | 137.50 | -9.09 | -6.2% |
16 | 2019/10/8 | 146.59 | 11.24 | 8.3% |
17 | 19年第40周 | 135.35 | 36.06 | 36.32% |
18 | 19年第40周 | 99.29 | -50.55 | -33.74% |
19 | 19年第40周 | 149.84 | 1.37 | 0.92% |
20 | 2019/10/7 | 148.47 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |