序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 19年10月 | 76.91 | -45.89 | -37.37% |
2 | 19年10月 | 122.80 | 13.75 | 12.61% |
3 | 2019/11/1 | 109.05 | 0 | 0% |
4 | 2019/10/31 | 109.05 | -0.99 | -0.9% |
5 | 2019/10/30 | 110.04 | 0.99 | 0.91% |
6 | 2019/10/29 | 109.05 | 1.04 | 0.96% |
7 | 2019/10/28 | 108.01 | 0 | 0% |
8 | 2019/10/27 | 108.01 | 9.44 | 9.58% |
9 | 19年第43周 | 98.57 | 1.19 | 1.22% |
10 | 19年第43周 | 97.38 | -11.59 | -10.64% |
11 | 19年第43周 | 108.97 | 0.96 | 0.89% |
12 | 2019/10/26 | 108.01 | 0 | 0% |
13 | 2019/10/25 | 108.01 | 0 | 0% |
14 | 2019/10/24 | 108.01 | -4.01 | -3.58% |
15 | 2019/10/23 | 112.02 | 1.58 | 1.43% |
16 | 2019/10/22 | 110.44 | 8.33 | 8.16% |
17 | 19年第42周 | 102.11 | 17.45 | 20.61% |
18 | 19年第42周 | 84.66 | -27.24 | -24.34% |
19 | 19年第42周 | 111.90 | 1.36 | 1.23% |
20 | 2019/10/21 | 110.54 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |