| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 19年第2周 | 145.50 | 0 | 0% |
| 2 | 19年第1周 | 145.50 | 0 | 0% |
| 3 | 18年第52周 | 145.50 | 0 | 0% |
| 4 | 18年第51周 | 145.50 | 0 | 0% |
| 5 | 18年第50周 | 145.50 | 0 | 0% |
| 6 | 18年第49周 | 145.50 | 0 | 0% |
| 7 | 18年第48周 | 145.50 | 1.26 | 0.87% |
| 8 | 18年第47周 | 144.24 | 5.98 | 4.33% |
| 9 | 18年第46周 | 138.26 | 7.31 | 5.58% |
| 10 | 18年第45周 | 130.95 | 0 | 0% |
| 11 | 18年第44周 | 130.95 | -2.84 | -2.12% |
| 12 | 18年第43周 | 133.79 | -5.29 | -3.8% |
| 13 | 18年第42周 | 139.08 | -1.13 | -0.81% |
| 14 | 18年第41周 | 140.21 | 0 | 0% |
| 15 | 18年第40周 | 140.21 | -3.09 | -2.16% |
| 16 | 18年第39周 | 143.30 | 1.01 | 0.71% |
| 17 | 18年第38周 | 142.29 | 8.82 | 6.61% |
| 18 | 18年第37周 | 133.47 | 2.08 | 1.58% |
| 19 | 18年第36周 | 131.39 | 0 | 0% |
| 20 | 18年第35周 | 131.39 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |