| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 19年第22周 | 236.33 | 0 | 0% |
| 2 | 19年第21周 | 236.33 | 21.54 | 10.03% |
| 3 | 19年第20周 | 214.79 | 13.54 | 6.73% |
| 4 | 19年第19周 | 201.25 | 10.77 | 5.65% |
| 5 | 19年第18周 | 190.48 | 7.18 | 3.92% |
| 6 | 19年第17周 | 183.30 | 27.22 | 17.44% |
| 7 | 19年第16周 | 156.08 | 3.52 | 2.31% |
| 8 | 19年第15周 | 152.56 | 0 | 0% |
| 9 | 19年第14周 | 152.56 | 0 | 0% |
| 10 | 19年第13周 | 152.56 | 0 | 0% |
| 11 | 19年第12周 | 152.56 | 0 | 0% |
| 12 | 19年第11周 | 152.56 | 0.76 | 0.5% |
| 13 | 19年第10周 | 151.80 | 3.65 | 2.46% |
| 14 | 19年第9周 | 148.15 | 0.13 | 0.09% |
| 15 | 19年第8周 | 148.02 | 2.52 | 1.73% |
| 16 | 19年第7周 | 145.50 | 0 | 0% |
| 17 | 19年第6周 | 145.50 | 0 | 0% |
| 18 | 19年第5周 | 145.50 | 0 | 0% |
| 19 | 19年第4周 | 145.50 | 0 | 0% |
| 20 | 19年第3周 | 145.50 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |