官方报价:
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 备注 |
| 纸袋红富士 | 80#以上(一二级) | 2.75-2.95 | 冷库客商货 |
| 纸袋红富士 | 80#以上(三级) | 1.30-1.50 | 冷库果农货 |
| 纸袋红嘎啦 | 75#以上 | 1.90左右 | 2017新果 |
备注:以上价格与信息采集自:栖霞亭口镇
市场行情:
烟台栖霞地区冷库富士交易积极,客商好货以及果农货均有采购,价格仍旧以稳为主,多发往南方市场销售,销区走货也持续好转。嘎啦受病虫害影响,质量略差,走货比较清淡。
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 备注 |
| 纸袋红富士 | 80#以上(一二级) | 2.75-2.95 | 冷库客商货 |
| 纸袋红富士 | 80#以上(三级) | 1.30-1.50 | 冷库果农货 |
| 纸袋红嘎啦 | 75#以上 | 1.90左右 | 2017新果 |

本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |