官方报价:
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 备注 |
| 纸袋红富士 | 80#以上(一二级) | 2.75-2.95 | 冷库客商货 |
| 纸袋红富士 | 80#以上(三级) | 1.30-1.50 | 冷库果农货 |
| 纸袋红嘎啦 | 75#以上 | 1.90左右 | 2017新果 |
备注:以上价格与信息采集自:栖霞亭口镇
市场行情:
烟台栖霞地区冷库富士交易持续向好,走货较快,今年当地嘎啦受病虫害的影响质量较差,几乎无人收购,进一步提振了富士的市场行情,目前价格比较平稳,整体行情继续好转。
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 备注 |
| 纸袋红富士 | 80#以上(一二级) | 2.75-2.95 | 冷库客商货 |
| 纸袋红富士 | 80#以上(三级) | 1.30-1.50 | 冷库果农货 |
| 纸袋红嘎啦 | 75#以上 | 1.90左右 | 2017新果 |

本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |