序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 23年第2周 | 99.86 | -40.75 | -28.98% |
2 | 23年第2周 | 140.61 | 1.53 | 1.1% |
3 | 2023/1/8 | 139.084 | 0 | 0% |
4 | 2023/1/7 | 139.084 | 0.53 | 0.38% |
5 | 2023/1/6 | 138.550 | 3.16 | 2.33% |
6 | 2023/1/5 | 135.389 | 0 | 0% |
7 | 2023/1/4 | 135.389 | 0 | 0% |
8 | 2023/1/3 | 135.389 | 12.96 | 10.59% |
9 | 22年12月 | 122.432 | 22.64 | 22.69% |
10 | 22年12月 | 99.788 | -37.57 | -27.35% |
11 | 22年12月 | 137.360 | 15.17 | 12.42% |
12 | 23年第1周 | 122.19 | 22.4 | 22.45% |
13 | 23年第1周 | 99.79 | -37.11 | -27.11% |
14 | 23年第1周 | 136.9 | 1.51 | 1.12% |
15 | 2023/1/2 | 135.389 | 0 | 0% |
16 | 2023/1/1 | 135.389 | -1.98 | -1.44% |
17 | 2022/12/31 | 137.365 | 0 | 0% |
18 | 2022/12/30 | 137.365 | 0 | 0% |
19 | 2022/12/29 | 137.365 | 0 | 0% |
20 | 2022/12/28 | 137.365 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |