序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2018/5/2 | 99.37 | 0.39 | 0.39% |
2 | 2018/5/1 | 98.98 | -2.57 | -2.53% |
3 | 2018/4/30 | 101.55 | -1.44 | -1.4% |
4 | 18年4月 | 102.99 | -0.4 | -0.39% |
5 | 18年4月 | 103.39 | 1.74 | 1.71% |
6 | 2018/4/29 | 101.65 | 1.6 | 1.6% |
7 | 18年第17周 | 100.05 | 2.62 | 2.69% |
8 | 18年第17周 | 97.43 | -3.62 | -3.58% |
9 | 2018/4/28 | 101.05 | 0 | 0% |
10 | 2018/4/27 | 101.05 | 0.69 | 0.69% |
11 | 2018/4/26 | 100.36 | 2.27 | 2.31% |
12 | 2018/4/25 | 98.09 | -0.49 | -0.5% |
13 | 2018/4/24 | 98.58 | -0.99 | -0.99% |
14 | 2018/4/23 | 99.57 | 0 | 0% |
15 | 2018/4/22 | 99.57 | 0 | 0% |
16 | 2018/4/21 | 99.57 | 1.8 | 1.84% |
17 | 18年第16周 | 97.77 | -4.92 | -4.79% |
18 | 18年第16周 | 102.69 | 3.12 | 3.13% |
19 | 2018/4/20 | 99.57 | -0.79 | -0.79% |
20 | 2018/4/19 | 100.36 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |