序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 18年5月 | 95.24 | -3.23 | -3.28% |
2 | 18年5月 | 98.47 | 4.23 | 4.49% |
3 | 2018/6/1 | 94.24 | 0 | 0% |
4 | 2018/5/31 | 94.24 | 0 | 0% |
5 | 2018/5/30 | 94.24 | 0 | 0% |
6 | 2018/5/29 | 94.24 | 0 | 0% |
7 | 18年第22周 | 94.24 | 0.4 | 0.43% |
8 | 2018/5/28 | 93.84 | 0 | 0% |
9 | 2018/5/27 | 93.84 | -3.13 | -3.23% |
10 | 18年第21周 | 96.97 | -2.29 | -2.31% |
11 | 18年第21周 | 99.26 | 4.43 | 4.67% |
12 | 2018/5/26 | 94.83 | 0.99 | 1.05% |
13 | 2018/5/25 | 93.84 | -0.2 | -0.21% |
14 | 2018/5/24 | 94.04 | -4.84 | -4.89% |
15 | 2018/5/23 | 98.88 | 0 | 0% |
16 | 2018/5/22 | 98.88 | -0.59 | -0.59% |
17 | 2018/5/21 | 99.47 | 0.21 | 0.21% |
18 | 18年第20周 | 99.26 | 1.23 | 1.25% |
19 | 18年第20周 | 98.03 | -1.34 | -1.35% |
20 | 2018/5/19 | 99.37 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |